2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
阿森纳
利物浦
曼城
纽卡斯尔
布莱顿
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 22 | 17 | 3 | 2 | 52 | 18 | +34 | 54 |
| 2 | 阿森纳 | 22 | 15 | 4 | 3 | 48 | 20 | +28 | 49 |
| 3 | 曼城 | 22 | 14 | 4 | 4 | 45 | 22 | +23 | 46 |
| 4 | 切尔西 | 22 | 12 | 5 | 5 | 40 | 25 | +15 | 41 |
| 5 | 纽卡斯尔 | 22 | 11 | 5 | 6 | 35 | 24 | +11 | 38 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 22 | 11 | 4 | 7 | 38 | 30 | +8 | 37 |
| 7 | 热刺 | 22 | 10 | 3 | 9 | 36 | 33 | +3 | 33 |
| 8 | 曼联 | 22 | 9 | 4 | 9 | 28 | 30 | -2 | 31 |
| 9 | 布莱顿 | 22 | 8 | 6 | 8 | 33 | 34 | -1 | 30 |
| 10 | 西汉姆联 | 22 | 8 | 5 | 9 | 30 | 38 | -8 | 29 |
| 11 | 伯恩茅斯 | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 35 | -9 | 26 |
| 12 | 富勒姆 | 22 | 6 | 7 | 9 | 24 | 30 | -6 | 25 |
| 13 | 水晶宫 | 22 | 6 | 6 | 10 | 22 | 32 | -10 | 24 |
| 14 | 狼队 | 22 | 6 | 5 | 11 | 25 | 38 | -13 | 23 |
| 15 | 埃弗顿 | 22 | 5 | 7 | 10 | 18 | 28 | -10 | 22 |
| 16 | 布伦特福德 | 22 | 5 | 6 | 11 | 27 | 39 | -12 | 21 |
| 17 | 诺丁汉森林 | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 | 35 | -15 | 20 |
| 18 | 卢顿 | 22 | 4 | 5 | 13 | 18 | 42 | -24 | 17 |
| 19 | 伯恩利 | 22 | 3 | 6 | 13 | 16 | 40 | -24 | 15 |
| 20 | 谢菲尔德联 | 22 | 2 | 4 | 16 | 14 | 48 | -34 | 10 |
阿森纳
利物浦
曼联
热刺
西汉姆联
2025-01-18 · 利物浦在安菲尔德球场以2-0击败曼联,萨拉赫梅开二度...
2025-01-18 · 阿森纳在酋长球场展现强大攻击力,萨卡贡献一球两助攻...
2025-01-19 · 哈兰德上演帽子戏法,曼城在伊蒂哈德球场大胜热刺...
2025-01-17 · 冬季转会窗口开启,利物浦、阿森纳、曼联均有大动作...
2025-01-16 · 本轮多场比赛出现争议判罚,英超官方已发布声明解释...
利物浦
阿森纳
曼城
切尔西
曼联